簡單介紹:
4G溫濕度監測儀產品特色:
1、無線發射,無距離限製 2、信號取決於運營商信號 3、內置充電鋰電池,無需擔心沒有市電
應用場合:
暖通房間、郊外倉庫、國內分散廠房
詳情介紹:
4G溫濕度 監測儀 |
型號:GS-W1 | ||
性能\參數 | 溫 度 | 濕 度 | |
測量範圍 | -40℃~85℃ | 0~100%RH | |
精 度 | ±0.5℃ | ±3%RH (20~ 80% RH),其他區間±5%RH RH | |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | |
傳感器類型 | 瑞士進口溫濕度一體傳感器 | ||
無線探頭配置 | 可單路溫度、雙路溫度、溫濕度混合搭配接收,平台可設置每點位信息 | ||
無線探頭容量 | 單台GPRS集中器*多可接999個無線探頭 | ||
記錄容量 | 有,記滿後覆蓋*原始數據 | ||
斷網續傳功能 | 具有斷點和數據未上傳成功,再連上自動續傳功能 | ||
記錄間隔 | 集中器數據存儲間隔和上傳記錄間隔可獨立分開不同值設置。 | ||
報警記錄間隔 | 異常超限,須有報警記錄間隔及數據 | ||
上傳間隔 | *小上傳間隔為1秒,任意時間可調 | ||
顯示方式 | LCD,屏保待機時間1秒~4分鍾可調 | ||
停機方式 | 遠程無線關機 / 按鈕開關機 | ||
參數設置 | 可遠程無線在線設置設備信息及報警值等各參數 | ||
設置探頭 | 可遠程無線在線設置溫濕度探頭的記錄間隔、報警上下限等 | ||
數據上傳 | 同時具有4G和WiFi發送單元,能直接上傳數據至浙食鏈雲平台 | ||
短信報警 | 設備能獨立發送異常及斷電報警信息 | ||
報警功能 | 內置蜂鳴報警及LED燈報警,可選外置聲光報警功能。 | ||
通信接口 | 無線接收、GPRS傳輸、RS232接口設置 | ||
供電方式 | 內置可充電鋰電池+外接電源,斷電能正常數據上傳且至少續航120小時。 | ||
時鍾顯示 | 硬件時鍾,掉電不丟時 | ||
尺寸大小 | 102×109×29 mm | ||
工作環境 | -20℃~70℃(整機) | 液晶顯示 | 40mm×62mm |
4G溫濕度監測儀產品特點:
1、可實時采集溫度、濕度數據,采集間隔可調。
2、產品能全程跟蹤記錄展櫃,恒溫恒濕箱、藥品倉庫、冷庫、機房、車間、庫房、實驗室等環境溫度、濕度變化。
3、用戶可以通過數據管理軟件對所取數據進行查看、分析並可將圖表或報表存檔、打印出來。
4、液晶顯示,在線顯示溫度、濕度數據,時鍾,報警等信息,現場實時溫度環境一目了然。
5、用戶可以根據實際需要任意設置報警的上下限,軟件會識別顯示記錄超限數值;同時隻需要進行簡單設置即可以使用數據超限後發送提醒短信。
6、可根據需要擴展輸出控製功能。
7、穩定性高可24小時不間斷工作,是替代傳統溫度記錄儀的新式產品。
8、4G溫濕度監測儀隻需要一張開通GPRS功能的SIM卡即可工作,將數據自動按照設置間隔上傳至遠端服務器,不需要人員幹預即可實現遠程監測,遠端服務器支持固定IP和DNS兩種方式。